Description
Технические характеристики оптического прицела Discovery ED 4-16×50 SF
| Диаметр объектива (мм): | 50 |
| Кратность: | 4-16 |
| Поле зрения (Град): | 6.6…1,32 |
| Диаметр выходного зрачка (мм): | 10..3,13 |
| Удаление выходного зрачка (мм): | 85…100 |
| Отстройка параллакса от (ярдов): | 10 |
| Диаметр трубы прицела | 30 мм |
| Шаг барабана поправок | 1/10 MIL |
| Диапазон поправок: | ±12 MIL |
| Прицельная сетка: | CT FFP IR MIL |
| Подветка сетки | нет |
| Настройка диоптрий на окуляре | ±2 |
| Вес нетто (грамм): | 625 |
| Габариты (мм): | 312 |
| Газонаполнение: | азот |
| Гарантия производителя : | 1 год |











